I. Khối Kiến Thức Cơ Bản, Cơ Sở Ngành | ||||||||
Năm 1 | ||||||||
I.1 Nhóm môn học bắt buộc: | ||||||||
STT | Mã môn | Tên môn | TC | Số tiết | LT | TH | Học kỳ | |
1. | ENG0954 | Anh văn cơ bản 1 | 4 | 60 | 60 | 0 | 1 | |
2. | PHE0251 | Giáo dục thể chất 1 (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
3. | BIO1062 | Tế bào học | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
4. | BIO0313 | Di truyền học | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
5. | BIO0262 | Công nghệ sinh học nhập môn | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
6. | ENG0964 | Anh văn cơ bản 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 2 | |
7. | PHE0261 | Giáo dục thể chất 2 (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
8. | BSC0032 | Hóa đại cương B1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
9. | BSC0111 | Thực tập hóa học ĐC B1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
10. | BSC0042 | Hóa đại cương B2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
11. | BSC0121 | Thực tập hóa học ĐC B2 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
12. | BIO0643 | Sinh hóa | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
13. | BIO0921 | Thực hành sinh hóa | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
14. | BIO0682 | Sinh lý thực vật | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
15. | BIO1171 | Thực hành sinh lý thực vật | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
16. | BIO1182 | CNSH tế bào thực vật | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
17. | BIO0731 | Thực hành CNSH tế bào thực vật | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
18. | BIO1112 | Vi sinh học đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
19. | BIO0951 | Thực hành vi sinh | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
20. | BIO1631 | Thực tập thực tế 1 (**) | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
21. | MIL0042 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 (*) | 2 | 30 | 30 | 0 | 3 | |
22. | MIL0052 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (*) | 2 | 30 | 30 | 0 | 3 | |
23. | MIL0063 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 (*) | 3 | 85 | 20 | 65 | 3 | |
24. | MIL0071 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 4 (*) | 1 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
I.2 Nhóm môn học tự chọn kỹ năng: | ||||||||
25. | SKI0041 | Kỹ năng khiêu vũ (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
26. | SKI0051 | Kỹ năng đàn Guitar (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
27. | SKI0061 | Tư duy phản biện (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
28. | SKI0021 | Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
29. | SKI0031 | KN viết và soạn thảo VB, phỏng vấn xin việc (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
I.3 Nhóm môn học tự chọn: phải đạt tối thiểu 2 TC | ||||||||
30. | BIO0552 | Phương pháp thống kê sinh học | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
31. | BIO0901 | Thực hành phần mềm thống kê sinh học | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
32. | BSC0092 | Phương pháp luận NCKH | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
Năm 2 | ||||||||
II.1 Nhóm môn học bắt buộc: | ||||||||
33. | MAT0143 | Toán đại số tuyến tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
34. | PHY0054 | Vật lý đại cương | 4 | 75 | 45 | 30 | 1 | |
35. | ENG0974 | Anh văn cơ bản 3 | 4 | 60 | 60 | 0 | 1 | |
36. | PHE0271 | Giáo dục thể chất 3 (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
37. | INF0403 | Tin học đại cương | 3 | 60 | 30 | 30 | 1 | |
38. | LAW0492 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
39. | BIO0412 | Hóa phân tích | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
40. | BIO0991 | Thực tập hóa học phân tích | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
41. | BIO0662 | Sinh học phân tử | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
42. | ENG0984 | Anh văn cơ bản 4 | 4 | 60 | 60 | 0 | 2 | |
43. | POL0025 | Những NLCB của CNML | 5 | 75 | 75 | 0 | 2 | |
44. | POL0032 | Tư tưởng HCM | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
45. | BIO0072 | CNSH tế bào động vật | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
46. | BIO0172 | Công nghệ enzyme và protein | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
47. | BIO0801 | Thực hành công nghệ enzyme, protein | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
48. | BIO0452 | Kỹ thuật di truyền cơ bản | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
49. | BIO0871 | Thực hành kỹ thuật di truyền | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
50. | BIO1212 | Kỹ thuật di truyền chuyên sâu | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
51. | BIO1642 | Thực tập thực tế 2 (**) | 2 | 60 | 0 | 0 | 3 | |
II.2 Nhóm môn học tự chọn kỹ năng: | ||||||||
52. | SKI0011 | Kỹ năng thuyết trình (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
53. | SKI0071 | Kỹ năng võ thuật tự vệ (*) | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
II.3 Nhóm môn học tự chọn: phải đạt ít nhất 3 TC | ||||||||
54. | BIO0082 | CNSH tế bào vi sinh vật | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
55. | BIO0502 | Miễn dịch học | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
56. | BIO0712 | Sinh tin học | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
57. | BIO0941 | Thực hành sinh tin học | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
II. Khối Kiến Thức Chuyên Ngành | ||||||||
Năm 3 | ||||||||
III.1 Nhóm môn học bắt buộc: | ||||||||
58. | BIO0402 | Hóa học thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
59. | BIO0861 | Thực hành hóa học thực phẩm | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
60. | BIO0163 | Công nghệ chế biến thực phẩm | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
61. | BIO1143 | Vi sinh thực phẩm | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
62. | BIO0961 | Thực hành vi sinh thực phẩm | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
63. | BIO0382 | Độc chất học thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
64. | BIO0563 | Quá trình thiết bị và công nghệ | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
65. | BIO0353 | Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
66. | BIO0851 | Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
67. | BIO0292 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
68. | BIO0831 | Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
69. | BIO0573 | Quản lý chất lượng và luật thực phẩm | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
70. | BIO0202 | Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
71. | BIO0911 | Thực hành công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
72. | BIO0542 | Phụ gia và bao bì thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
73. | BIO0153 | Công nghệ chế biến thịt, thủy sản | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
74. | BIO0791 | Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
75. | BIO1613 | Quản trị sản xuất và maketing | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
76. | BIO0192 | Công nghệ chế biến rượu, bia và nước giải khát | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
77. | BIO0811 | Thực hành công nghệ chế biến rượu, bia và nước giải khát | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
78. | BIO0132 | Công nghệ chế biến lương thực, rau, củ, quả | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
79. | BIO0771 | Thực hành công nghệ chế biến lương thực, rau, củ, quả | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
80. | BIO0182 | Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
81. | BIO1652 | Thực tập thực tế 3 (**) | 2 | 60 | 0 | 0 | 3 | |
III.2 Nhóm môn học tự chọn: phải đạt ít nhất 6 TC | ||||||||
82. | BIO0112 | Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
83. | BIO0751 | Thực hành công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
84. | BIO0142 | Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
85. | BIO0781 | Thực hành công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
86. | BIO0122 | Công nghệ chế biến đường, bánh, kẹo | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
87. | BIO0761 | Thực hành CNCB đường, bánh, kẹo | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
88. | BIO1292 | Vi sinh công nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
89. | BIO1301 | Thực hành vi sinh công nghiệp | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
90. | BIO0821 | Thực hành công nghệ thực phẩm | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Năm 4 | ||||||||
III.1 Nhóm môn học tự chọn: phải đạt ít nhất 4 TC | ||||||||
91. | BIO0212 | Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
92. | BIO0092 | Công nghệ chế biến các sản phẩm đóng hộp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
93. | BIO1322 | Vật liệu trong công nghệ thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
94. | BIO1031 | Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
III.1 Nhóm môn tốt nghiệp: tùy theo ĐTB học kỳ chuyên ngành | ||||||||
95. | BIO0987 | Luận văn tốt nghiệp Dành cho SV có điểm trung bình học kỳ chuyên ngành từ 7.0 trở lên) | 7 | 210 | 0 | 0 | 2 | |
96. | BIO1203 | Tiểu luận tốt nghiệp (Dành cho SV có điểm trung bình học kỳ chuyên ngành chuyên ngành từ 5.5 đến 6.9. Đồng thời SV phải đăng ký học thêm các môn tự chọn ở giai đoạn chuyên ngành để tích lũy thêm ít nhất 4 tín chỉ) | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
Tổng Số Tín Chỉ Bắt Buộc: 133 TC Tổng Số Tín Chỉ Các Nhóm Tự Chọn: 22 TC Chú giải: “TC”: Số tín chỉ; “LT”: Số tiết lý thuyết; “TH”: Số tiết thực hành (*) Môn Điều Kiện, không tính điểm trung bình, khi hoàn thành SV sẽ được cấp chứng chỉ. (**) Môn học đi thực tế ngoài trường hoặc tại các cơ sở thực hành chuyên môn. Lưu ý: ü Các môn trong nhóm môn tự chọn kỹ năng: phải đạt tối thiểu 5 TC ü Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học SV phải hoàn thành theo đúng Quy định của Trường. |