SV tiến hành đánh giá GV giảng dạy trong HK 1, 2018 – 2019 theo quy định sau:
- Hình thức khảo sát: online (đã gửi email cho SV hoặc SV có thể truy cập tại đây để tiến hành đánh giá).
- Thời gian: từ 05/11 đến 17/11/2018.
- SV nếu gặp khó khăn trong quá trình đánh giá online, đề nghị liên hệ GV chủ nhiệm hoặc trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.
DANH SÁCH MÔN HỌC (KHOA PHỤ TRÁCH) TRONG HK 1, 2018-2019
Lớp | Mã môn | Tên môn | Họ tên giảng viên |
18SH01
| BIO0163 | Công nghệ chế biến thực phẩm | Hoàng Ngọc Cương |
BIO0353 | Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng | Bùi Huy Như Phúc | |
BIO0382 | Độc chất học thực phẩm | Bùi Huy Như Phúc | |
BIO0542 | Phụ gia và bao bì thực phẩm | Đỗ Mai Nguyên Phương | |
BIO0573 | Quản lý chất lượng và luật thực phẩm | Bùi Huy Như Phúc | |
BIO0821 | Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) | Hoàng Ngọc Cương | |
BIO0851 | Thực hành dinh dưỡng và TPCN | Huỳnh Thị Bích Hạnh | |
BIO1031 | Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP | Hoàng Ngọc Cương | |
BIO0153 | Công nghệ chế biến thịt, thủy sản | Hoàng Ngọc Cương | |
BIO0791 | Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản | Hoàng Ngọc Cương | |
19SH01 | BIO0072 | CNSH tế bào động vật | Trần Cẩm Tú |
BIO0262 | Công nghệ sinh học nhập môn | Lê Thị Kim Phượng | |
BIO0452 | Kỹ thuật di truyền cơ bản | Huỳnh Thanh Tùng | |
BIO0871 | Thực hành kỹ thuật di truyền | Stanilau Rizersky | |
BIO1212 | Kỹ thuật di truyền chuyên sâu | Huỳnh Thanh Tùng | |
BIO0402 | Hóa học thực phẩm | Huỳnh Thị Phương Loan | |
BIO0552 | Phương pháp thống kê sinh học | Nguyễn Anh Trinh | |
20SH01
| BIO0412 | Hóa phân tích | Nguyễn Hữu An |
BIO0991 | Thực tập hóa học phân tích | Lâm Đức Cường | |
BIO0662 | Sinh học phân tử | Huỳnh Thanh Tùng | |
BIO0552 | Phương pháp thống kê sinh học | Nguyễn Anh Trinh | |
BIO0901 | Thực hành phần mềm thống kê sinh học | Nguyễn Anh Trinh | |
21SH01
| BIO1062 | Tế bào học | Dương Thị Nam Phương |
BIO0313 | Di truyền học | Lê Thị Trúc Linh | |
BIO0262 | CNSH nhập môn | Lê Thị Kim Phượng |